DAY DATE MIDNIGHT RESULT MIDDAY RESULT EVENING RESULT DETAIL
Wednesday 2025-04-02 3386 8453 Detail
Tuesday 2025-04-01 7115 4751 1380 Detail
Monday 2025-03-31 0248 3786 4903 Detail
Sunday 2025-03-30 9422 4025 6530 Detail
Saturday 2025-03-29 4030 0583 6609 Detail
Friday 2025-03-28 2670 5397 1470 Detail
Thursday 2025-03-27 0671 5548 1976 Detail
Wednesday 2025-03-26 1778 1189 5696 Detail
Tuesday 2025-03-25 8943 2650 4104 Detail
Monday 2025-03-24 3714 6292 4257 Detail
Sunday 2025-03-23 8916 Detail