DAY DATE MIDNIGHT RESULT MIDDAY RESULT EVENING RESULT DETAIL
Sunday 2025-07-27 0844 4120 Detail
Saturday 2025-07-26 8351 5866 3667 Detail
Friday 2025-07-25 5047 9877 1641 Detail
Thursday 2025-07-24 3972 8975 8046 Detail
Wednesday 2025-07-23 0146 7506 8376 Detail
Tuesday 2025-07-22 9478 0214 9317 Detail
Monday 2025-07-21 7388 3480 3025 Detail
Sunday 2025-07-20 4971 6705 4150 Detail
Saturday 2025-07-19 2601 2331 0216 Detail
Friday 2025-07-18 4408 9639 1034 Detail
Thursday 2025-07-17 8749 Detail