DAY DATE MIDNIGHT RESULT MIDDAY RESULT EVENING RESULT DETAIL
Sunday 2025-09-14 1499 5237 Detail
Saturday 2025-09-13 6563 5183 8707 Detail
Friday 2025-09-12 3025 4921 5661 Detail
Thursday 2025-09-11 8719 7202 2580 Detail
Wednesday 2025-09-10 3212 0451 2198 Detail
Tuesday 2025-09-09 5989 4468 8522 Detail
Monday 2025-09-08 2032 1992 1060 Detail
Sunday 2025-09-07 6915 6503 8356 Detail
Saturday 2025-09-06 3464 5256 7805 Detail
Friday 2025-09-05 1984 2208 6130 Detail
Thursday 2025-09-04 3556 Detail