DAY DATE MIDNIGHT RESULT MIDDAY RESULT EVENING RESULT DETAIL
Friday 2025-07-04 2805 2909 Detail
Thursday 2025-07-03 3056 4186 7003 Detail
Wednesday 2025-07-02 3372 8634 8694 Detail
Tuesday 2025-07-01 9825 4631 1924 Detail
Monday 2025-06-30 6049 9991 8199 Detail
Sunday 2025-06-29 0577 8309 3155 Detail
Saturday 2025-06-28 2131 7393 6934 Detail
Friday 2025-06-27 9416 2707 5169 Detail
Thursday 2025-06-26 5767 7720 6601 Detail
Wednesday 2025-06-25 1324 4005 2702 Detail
Tuesday 2025-06-24 2730 Detail